Спорт
22 тур ЧР по футболу принес нальчикскому "Спартаку" победу над "Динамо".
Команда И В Н П М О
1.Зенит 20 15 5 0 37-8 50
2.Рубин 22 13 7 2 26-8 46
3.ЦСКА 20 13 3 4 34-15 42
4.Спартак(Нч) 22 10 6 6 30-24 36
5.Ростов 22 10 3 9 21-25 33
6.Спартак(М) 21 9 6 6 33-27 33
7.Локомотив 22 8 6 8 26-26 30
8.Терек 22 7 7 8 23-21 28
9.Томь 22 7 5 10 26-35 26
10.Динамо 21 6 8 7 25-25 26
11.Сатурн 22 6 6 10 18-28 24
12.Анжи 21 6 5 10 18-23 23
13.Алания 22 6 5 11 19-29 23
14.Амкар 22 6 4 12 16-26 22
15.Кр.Советов 21 3 7 11 15-30 16
16.Сибирь 22 4 3 15 26-43 15


Комментарии