Кавказ - Донбасс "Сказочный мостик"

Власть



В КБР установлен максимальный коэффициент для субсидий федеральным госслужащим на приобретение жилья


Определены размеры поправочных коэффициентов на 2010 год средней рыночной стоимости 1 кв метра общей площади жилья, в целях определения размера единовременных субсидий на приобретение жилья федеральными гражданскими служащими

Федеральным гражданским служащим, имеющим стаж службы не менее 1 года, один раз за весь период службы может быть предоставлена единовременная субсидия на приобретение жилья. Ее размер определяется исходя из норматива общей площади жилого помещения, средней рыночной стоимости 1 кв. м жилья и поправочного коэффициента. Поправочные коэффициенты определены по субъектам РФ (с учетом места прохождения государственной гражданской службы федеральными государственными гражданскими служащими).



Минимальный размер коэффициента составляет 1,04 (Чеченская Республика), максимальный - 2,24 (Кабардино-Балкарская Республика). Единовременные субсидии предоставляются в соответствии с Правилами, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 27.01.2009 N 63.



Зарегистрировано в Минюсте РФ 13 января 2009 г. Регистрационный N 15955



     В соответствии с пунктом 4 постановления  Правительства   Российской
Федерации  от  27  января  2009 г. N 63  "О  предоставлении   федеральным
государственным  гражданским  служащим   единовременной       субсидии на
приобретение жилого  помещения"  (Собрание  законодательства   Российской
Федерации, 2009, N 6, ст. 739) приказываю:
     Утвердить поправочный коэффициент размера средней рыночной стоимости
1 кв. метра общей площади жилья с учетом места  прохождения   федеральным
государственным гражданским служащим государственной гражданской   службы
Российской Федерации на 2010 год согласно приложению.



Министр                                                    T.A. Голикова




                                                               Приложение
                                   к приказу Министерства здравоохранения
                                                и социального развития РФ
                                            от 21 декабря 2009 г. N 1005н



                         Поправочный коэффициент
  размера средней рыночной стоимости 1 кв. метра общей площади жилья с
учетом места прохождения федеральным государственным гражданским служащим
   государственной гражданской службы Российской Федерации на 2010 год



+-----------------------------------------------------------------------+
|    Наименование субъекта Российской Федерации     |    Поправочный    |
|                                                   |    коэффициент    |
|---------------------------------------------------+-------------------|
|                         1                         |         2         |
|-----------------------------------------------------------------------|
|                   I. Центральный федеральный округ                    |
|-----------------------------------------------------------------------|
|Белгородская область                               |       1,56        |
|---------------------------------------------------+-------------------|
|Брянская область                                   |       1,23        |
|---------------------------------------------------+-------------------|
|Владимирская область                               |       1,27        |
|---------------------------------------------------+-------------------|
|Воронежская область                                |       1,47        |
|---------------------------------------------------+-------------------|
|Ивановская область                                 |       1,21        |
|---------------------------------------------------+-------------------|
|Калужская область                                  |       1,19        |
|---------------------------------------------------+-------------------|
|Костромская область                                |       1,20        |
|---------------------------------------------------+-------------------|
|Курская область                                    |       1,31        |
|---------------------------------------------------+-------------------|
|Липецкая область                                   |       1,12        |
|---------------------------------------------------+-------------------|
|г. Москва                                          |       2,00        |
|---------------------------------------------------+-------------------|
|Московская область                                 |       1,49        |
|---------------------------------------------------+-------------------|
|Орловская область                                  |       1,20        |
|---------------------------------------------------+-------------------|
|Рязанская область                                  |       1,28        |
|---------------------------------------------------+-------------------|
|Смоленская область                                 |       1,24        |
|---------------------------------------------------+-------------------|
|Тамбовская область                                 |       1,31        |
|---------------------------------------------------+-------------------|
|Тверская область                                   |       1,23        |
|---------------------------------------------------+-------------------|
|Тульская область                                   |       1,76        |
|---------------------------------------------------+-------------------|
|Ярославская область                                |       1,30        |
|-----------------------------------------------------------------------|
|                 II. Северо-Западный федеральный округ                 |
|-----------------------------------------------------------------------|
|Республика Карелия                                 |       1,28        |
|---------------------------------------------------+-------------------|
|Республика Коми                                    |       1,35        |
|---------------------------------------------------+-------------------|
|Архангельская область                              |       1,37        |
|---------------------------------------------------+-------------------|
|Вологодская область                                |       1,29        |
|---------------------------------------------------+-------------------|
|Калининградская область                            |       1,42        |
|---------------------------------------------------+-------------------|
|Ленинградская область                              |       1,67        |
|---------------------------------------------------+-------------------|
|Мурманская область                                 |       1,34        |
|---------------------------------------------------+-------------------|
|Новгородская область                               |       1,33        |
|---------------------------------------------------+-------------------|
|Псковская область                                  |       1,14        |
|---------------------------------------------------+-------------------|
|г. Санкт-Петербург                                 |       2,02        |
|---------------------------------------------------+-------------------|
|Ненецкий автономный округ                          |       1,54        |
|-----------------------------------------------------------------------|
|                     III. Южный федеральный округ                      |
|-----------------------------------------------------------------------|
|Республика Адыгея                                  |       1,51        |
|---------------------------------------------------+-------------------|
|Республика Дагестан                                |       1,43        |
|---------------------------------------------------+-------------------|
|Республика Ингушетия                               |       1,05        |
|---------------------------------------------------+-------------------|
|Кабардино-Балкарская Республика                    |       2,24        |
|---------------------------------------------------+-------------------|
|Республика Калмыкия                                |       1,60        |
|---------------------------------------------------+-------------------|
|Карачаево-Черкесская Республика                    |       2,00        |
|---------------------------------------------------+-------------------|
|Республика Северная Осетия - Алания                |       1,55        |
|---------------------------------------------------+-------------------|
|Чеченская Республика                               |       1,04        |
|---------------------------------------------------+-------------------|
|Краснодарский край                                 |       1,56        |
|---------------------------------------------------+-------------------|
|Ставропольский край                              


Комментарии

comments powered by HyperComments

Новости партнеров



Онлайн дискуссия на тему: «Эйджизм: дискриминация по возрасту и как с ней бороться» состоялась сегодня на площадке департамента конгрессных мероприятий международного холдинга «ЕвроМедиа».

О том, что в нашем теле живет огромное количество полезных микроорганизмов, наверняка слышал каждый. Также почти все в курсе, что нарушения состава этой микрофлоры называются дисбиозами. Наконец, те, кто всерьез заботится о своем здоровье, знают, что эти бактерии не только помогают нам переваривать пищу, но еще и оказывают целый спектр воздействий на жизнедеятельность наших клеток и тканей, пишет медицинский портал НеБолеем

Последнее время часто слышу из разных источников о пользе полипренолов для здоровья человека. А что такое полипренолы? Откуда их взяли и как они действуют?

По примеру Белгородской области на Ставрополье будет разработана краевая программа перевода сельского хозяйства на биологизированное земледелие.

СТИМИКС — это общее название группы препаратов. Сферу действия  того или иного из них можно понять по второму слову на флакончике, отмечает SK-NEWS.RU .

Свое настороженное отношение к прививкам высказал профессор, д.м.н., невролог, эпилептолог, врач интегративной медицины, руководитель Центр внедрения передовых медицинских технологий «ПланетаМед» Василий Генералов в прямом эфире Инстаграм с блогером Лаурой Батыр.

Руководитель клуба и ведущая семинара - Людмила Александровна Дорофеева, агроном, "природник" со стажем более 25 лет поделилась опытом применения микробных биопрепаратов нового поколения СТИМИКС, которые производит ГК НПО «Биоцентр» в г. Невинномысске.

 

Конкурс
«Слово о Родине»

2025

✔  Итоги
 

 

В Маяковке состоялось открытие выставки «Культура меценатства в 3D-миниатюре».
Приглашаем окунуться в мир волшебства и сказок народов России!
«Победа»: стратегический турнир в Маяковке
«С гитарой к Победе»: встреча с героем и бардом в Маяковке
Участники Клуба интересных встреч сделали шаг в космос
Состоялся заключительный вебинар обучающего курса по вопросам доступной среды
Маяковцы отметили юбилей «короля юмора» Аркадия Аверченко
«Двенадцать стульев» в «Вишнёвом саду»: первая встреча в Маяковке
Путешествие в мир радиоэфира
Неделя детской книги продолжилась в Маяковке
Диалог о реализации прав инвалидов на равный доступ к информации
В России стартует Всероссийская творческая акция «Космос в кадре»

Мы в социальных сетях


Календарь новостей

Май
2026
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27
28
29
30
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31